Der WSOP 2005 Turnierplan
World Series of Poker
2. Juni 2005 bis 15. Juli 2005
Rio All Suite Hotel and Casino
Las Vegas , Nevada
Jedes Event startet um 12 Uhr mittags, außer anders angegeben. Die Finaltische starten um 14.00h mit der Ausnahme des $10.000 No Limit Hold'Em Championship Events, das um 12.00h startet.
| Datum | Event # | Turnier | Buy-In |
| 2. Juni 2005 | 1 | Casino Employee No-limit Hold'em (Turnier der Casino-Angestellten) | $500 |
| 3. Juni 2005 | 2 | No-limit Hold'em | $1.500 |
| 4. Juni 2005 | 3 | Pot-limit Hold'em | $1.500 |
| 5. Juni 2005 | 4 | Limit Hold'em | $1.500 |
| 6. Juni 2005 | 5 | Omaha Hi-low Split | $1.500 |
| 7. Juni 2005 | 6 | Short Handed (6/table) No-limit Hold'em | $2.500 |
| 8. Juni 2005 | 7 | No-limit Hold'em w/rebuys (mit Nachkauf) | $1.000 |
| 9. Juni 2005 | 8 | Seven Card Stud | $1.500 |
| 10. Juni 2005 | 9 | No-limit Hold'em | $2.000 |
| 11. Juni 2005 | 10 | Limit Hold'em | $500 |
| 12. Juni 2005 | 11 | Pot-limit Hold'em | $2.000 |
| 13. Juni 2005 | 12 | Pot-limit Omaha w/rebuys | $500 |
| 14. Juni 2005 | 13 | No-limit Hold'em | $5.000 |
| 15. Juni 2005 | 14 | Seven Card Stud Hi-low Split | $1.000 |
| 16. Juni 2005 | 15 | Limit Hold'em Shootout | $1.500 |
| 17. Juni 2005 | 16 | No-limit Hold'em Shootout | $1.500 |
| 18. Juni 2005 | 17 | Limit Hold'em | $2.500 |
| 19. Juni 2005 | 18 | Seven Card Stud Hi-low Split, Start um 14h | $2.000 |
| 19. Juni 2005 | 19 | Pot Limit Omaha | $1.500 |
| 20. Juni 2005 | 20 | Pot-limit Hold'em | $5.000 |
| 21. Juni 2005 | 21 | Omaha Hi-low Split | $2.500 |
| 22. Juni 2005 | 22 | No-limit Hold'em | $1.500 |
| 23. Juni 2005 | 23 | Seven Card Stud | $5.000 |
| 24. Juni 2005 | 24 | No-Limit Hold'em | $2.500 |
| 25. Juni 2005 | 25 | Pot-limit Hold'em | $2.500 |
| 26. Juni 2005 | 26 | Ladies Event No-limit Hold'em, Start um 11h, eintägig | $1.000 |
| 26. Juni 2005 | 27 | Pot-limit Omaha w/re-buys, Start um 14h | $5.000 |
| 27. Juni 2005 | 28 | Limit Hold'em | $5.000 |
| 28. Juni 2005 | 29 | No-limit Hold'em | $2.000 |
| 29. Juni 2005 | 30 | Seven Card Razz 1 day event, Start um 14h | $1.500 |
| 29. Juni 2005 | 31 | No-limit Hold'em-Short handed 6/table | $5.000 |
| 30. Juni 2005 | 32 | Omaha hi-low split | $5.000 |
| 1. Juli 2005 | 33 | No-limit Hold'em | $3.000 |
| 2. Juli 2005 | 34 | Seniors No-Limit Hold'em, eintägig | $1.000 |
| 2. Juli 2005 | 35 | Pot-limit Omaha, 2p.m. start | $10.000 |
| 3. Juli 2005 | 36 | Limit Holdem | $3.000 |
| 4. Juli 2005 | 37 | No-limit Hold'em w/rebuys | $1.000 |
| 5. Juli 2005 | 38 | Super satellite day (10h, 15h, 20h) | $1.000 |
| 5. Juli 2005 | 39 | No-limit 2 to 7 Draw Lowball w/re-buys | $5.000 |
| 6. Juli 2005 | 40 | Super satellite day (9h, 14h, 21h) | $1.000 |
| 6. Juli 2005 | 41 | Wohltätigkeitsturnier, 18 Uhr (eintägig) | Einladung |
| 7. Juli 2005 | 42 | No Limit Texas Hold'Em World Championship (Details siehe unten) | $10.000 |
| 11. Juli 2005 | 43 | No-limit Hold'em, 1 day event | $1.500 |
| 12. Juli 2005 | 44 | No-limit Hold'em, 1 day event | $1.000 |
| 13. Juli 2005 | 45 | No-limit Hold'em, 1 day event | $1.000 |
No Limit Texas Hold'Em World Championship
| Datum | Event # | Turnier | Buy-In |
| 7. Juli 2005 | 42 | Tag 1A: Erste Gruppe - Spiel auf 500 bis 650 Teilnehmer | $10.000 |
| 8. Juli 2005 | Tag 1B: Erste Gruppe - Spiel auf 500 bis 650 | ||
| 9. Juli 2005 | Tag 1C: Erste Gruppe - Spiel auf 500 bis 650 | ||
| 10. Juli 2005 | Tag 2: Vereinigung aller Gruppen - Spiel auf 500 bis 1000 | ||
| 11. Juli 2005 | Tag 3: Spiel auf 200 bis 400 | ||
| 12. Juli 2005 | Tag 4: Spiel auf 100 bis 150 | ||
| 13. Juli 2005 | Tag 5: Spiel bis auf 27 Teilnehmer | ||
| 14. Juli 2005 | Tag 6: Spiel bis auf 9 in Binion's Gambling Hall (Start um 15h) | ||
| 15. Juli 2005 | Tag 7: Finaltisch in Binion's Gambling Hall (Start um 14h) |
![]() |
